관리기법/1 – 세그먼트, 태스크, 산출물
- 2019-08-29
- Posted by: javasolution
- Category: 프로젝트방법론
댓글 없음
관리기법/1 – 세그먼트, 태스크, 산출물
☞ 관리기법/1에서 제공하는 각 세그먼트, 태스크, 산출물
세그먼트 | 관리기법/1 | |
태스크 | 산출물 | |
사용자 요구사항 |
작업흐름 및 조직 확인 351C | 엔티티 관계도 |
작업흐름도 | ||
조직도 | ||
사용자 요구사항 파악 353C | 조직별 프로세스 |
|
면담비망록 | ||
요구사항 설명 | ||
현행설계 복구 357C | 현행 시스템 설명 | |
관계유형 설명 | ||
엔티티 유형설명 | ||
속성유형설명 | ||
요구사항 설명 | ||
품질요건 | 품질요건 파악 361C | 품질속성 설명 |
품질지침 및 기준 | ||
척도 및 목표구축 363C | 품질속성 설명 | |
요건분석 | 업무절차 프로토타입 371C | 업무처리 프로토타입 |
쟁점 및 미결사항 | ||
이벤트 모델작성 373C | 이벤트별 엔티티 매트릭스 | |
엔티티 순기도 | ||
이벤트-자극-반응 설명 | ||
프로세스 모델작성 375C | 업무기능 분해 | |
데이터 흐름도 | ||
기본절차 설명 | ||
데이터 모델작성 377C | 속성유형 설명 | |
영역 설명 | ||
엔티티 유형설명 | ||
엔티티 관계도 | ||
관계유형 설명 | ||
업무절차 설계 | 다이얼로그 설계완료 381C | 다이얼로그 흐름도 |
윈도우 설명 | ||
프로젝트 표준 | ||
윈도우 화면 설계 383C | 다이얼로그 흐름도 | |
아이콘 설명 | ||
리스트 상자설명 | ||
메뉴항목 설명 | ||
푸쉬 버튼 설명 | ||
윈도우설명 | ||
보고서 및 문서설계 385C | 보고서 설명 | |
서식 설명 | ||
작업흐름 정의 387C | 사용자 문서 윤곽 | |
작업 흐름도 | ||
기술설계 | 응용 아키텍처 정의 391C | 응용구조 |
응용흐름 | ||
쟁점 및 미결사항 | ||
프로젝트 표준 | ||
시스템 아키텍처 보고서 |
세그먼트 | 관리기법/1 | |
태스크 | 산출물 | |
기술설계 | 네트워크를 통한 데이터 및 프로세스 분산 392C |
작업/프로세스별 엔티티 |
위치유형별 엔티티 | ||
위치유형별 작업/프로세스 | ||
프로젝트 표준 | ||
메시지 및 프로세스 흐름정의 393C |
응용흐름 | |
파일 설명 | ||
실행프로그램 설명 | ||
메시지 설명 | ||
서버설명 | ||
논리데이터베이스 설계 394C |
데이터요소 설명 | |
파일 설명 | ||
외부키 설명 | ||
논리데이터베이스 다이어그램 | ||
일차키 설명 | ||
레코드 설명 | ||
관계형 테이블 설명 | ||
뷰(View)설명 | ||
자동화 프로세스 설계 395C |
콜패턴 | |
실행 프로그램 설명 | ||
메시지 설명 | ||
모듈설명 | ||
절차도 | ||
레코드 설명 | ||
서버설명 | ||
시스템 접속설계 396C |
레코드 설명 | |
메시지 설명 | ||
변경요청 | ||
물리데이터베이스 설계 398C |
화일설명 | |
색인설명 | ||
레크드 설명 | ||
관계형 테이블 설명 | ||
테이블 스페이스 설명 | ||
품질검증 | 기능완성도 검증 411C | 변경요청 |
기능완성도승인 | ||
품질속성 시험 및 검증 413C |
변경요청 | |
성능모델 | ||
품질요건승인 | ||
전환설계 | 교육과목 계획수립 421C | 교육과목 |
시험접근방법 설계 423C | 시험접근 방법 | |
전개구성 설계 425C |
응용 릴리즈 계획 | |
응용구조 | ||
변경요청 | ||
데이터변환절차 설계 427C |
응용흐름 | |
변환 매핑 | ||
실행프로그램설명 | ||
논리데이터베이스 설명 | ||
레코드 설명 | ||
모듈 설명 | ||
서버설명 | ||
변경요청 |
세그먼트 | 관리기법/1 | |
태스크 | 산출물 | |
아키텍처 설계 및 프로토타입 |
아키텍처 방향 확인 431C | 프로세싱 환경 요약 |
프로젝트 표준 | ||
시스템 아키텍처 보고서 | ||
H/W 및 시스템 S/W선정 433C | 계약서 | |
프로젝트 표준 | ||
시스템 아키텍처 보고서 | ||
아키텍처 설계 및 프로토타입 435C | 시스템 아키텍처 보고서 | |
아키텍처 구축 및 시험 |
아키텍처 구축 및 시험 441C | 응용흐름 |
실행프로그램 정의 | ||
예상결과 | ||
프로젝트 표준 | ||
서버설명 | ||
시험조건 | ||
시험주기 통제표 | ||
시험주기 흐름 | ||
응용 프로세스 시범 443C | 프로그램 사양 | |
프로젝트 표준 | ||
성능 벤치마크 실시 447C | 벤치마크 보고서 | |
상세설계 | 기술설계 완료 551C | 콜 패턴 |
대화흐름설명 | ||
다이얼로그 흐름도 | ||
실행 프로그램 설명 | ||
아이콘 설명 | ||
리스트 박스 설명 | ||
메뉴 항목 설명 | ||
메시지 설명 | ||
모듈 설명 | ||
절차도 | ||
푸쉬 버튼 설명 | ||
레코드 설명 | ||
화면설명 | ||
윈도우설명 | ||
작업단위 설계 553C | 프로그램 사양 | |
데이터베이스 설계완료 555C |
파일 설명 | |
색인설명 | ||
레코드 설명 | ||
관계형 테이블 설명 | ||
테이블 스페이스 설명 | ||
설계검토 실시 557C | 설계검토 승인 | |
공통시험데이터준비559C | 시험 베이스 내용 | |
사용자 절차 및 교육 |
절차개발 571C | 도움말 텍스트 설명 |
절차지침서 | ||
사용자지침서 작성 573C | 사용자 문서 윤곽 | |
절차지침서 | ||
교육자료 작성 575C | 교육과목 | |
교육자료 |
세그먼트 | 관리기법/1 | |
태스크 | 산출물 | |
시스템 시험 및 전개계획 수립 |
전개 및 변환계획 완료 591C |
변환계획 |
변환 매핑 | ||
설치장소 계획 | ||
설치장소 요건 | ||
설치준비 체크리스트 | ||
소모품 요건 | ||
전개계획 | ||
변환절차 개발 593C |
변환 매핑 | |
변환절차 | ||
절차지침서 | ||
시스템 시험계획수립 595C |
시험조건 | |
시험주기 통제표 | ||
시험접근 방법 | ||
시스템 시험 모델 작성 597C |
예상결과 | |
시험 베이스 내용 | ||
시험조건 | ||
시험주기 통제표 | ||
시험작업 스트림 | ||
프로그래밍 | 작업단위생성및코딩 611C | 코딩된 작업단위 |
시험데이터 준비 613C |
예상결과 | |
시험베이스 내용 | ||
시험조건 | ||
시험주기 통제표 | ||
코드검토 실시 615C | 코드 검토 체크 리스트 | |
단위 및 스트링 시험실시 617C |
서버설명 | |
시험베이스 내용 | ||
코딩된 작업 단위 | ||
개발 지원 619C | 작업단위 개발 통제 | |
시스템 시험 |
구성 진척 631C | 구성설명 |
통합시험 실시 633C | 통합시험 결과 | |
사용자 시험실시 635C | 사용자 시험결과 | |
상세결과 검토 637C |
변경요청 | |
시스템 조사요청 | ||
전개 준비 |
인원교육 훈련 641C |
교육자료 |
장소 준비 643C | 네트워크 환경 설명 | |
하드웨어 환경 설명 | ||
변환 파일 작성 645C | 변환계획 | |
변환 절차 | ||
시스템 전개 |
준비시험 실시 651C | 시험 접근방법 |
장소변환 653C | 유지관리 지침서 | |
운용감독 655C |
변경요청 | |
성능모델 | ||
요구사항 설명 | ||
개선사항 문서화 657C | 변경요청 |